15801744652

位置:机票 -> 国内机票 国际机票
出发
城市
目的
城市
起飞机场 航空公司 航班号 机型 出发
时间
到达
时间
每周
航班
类型 全价 折价 预订
上海 哈尔滨 上海 上海航空 FM9173 / 14:25 16:55 每日 / 1760 880
上海 乌鲁木齐 上海 南方航空 cz6998 / 9:00 14:05 每日 / 2800 1120
上海 重庆 上海 上海航空 FM9545 / 08:00 10:35 每日 / 1490 450
上海 长沙 上海 上海航空 FM9391 / 12:50 14:30 每日 / 890 450
上海 广州 上海 上海航空 FM9303 / 08:35 10:40 每日 / 1280 580
上海 桂林 上海 上海航空 FM9335 / 08:05 10:25 每日 / 1300 650
上海 洛阳 上海 东方航空 MU2044 / 16:20 18:00 每日 / 890 620
上海 济南 上海 上海航空 FM9249 / 07:50 09:10 36 / 760 300
上海 牡丹江 上海 南方航空 CZ3613 / 12:40 15:40 146 / 1830 1280
上海 合肥 上海 东方航空 MU5553 / 14:45 15:45 1457 / 490 340
上海 昆明 上海 上海航空 FM9451 / 08:40 11:50 每日 / 1900 860
上海 成都 上海 上海航空 FM9541 / 08:50 11:45 每日 / 1610 640
上海 北京 上海 上海航空 FM9103 / 10:55 12:55 每日 / 1130 340

注意:以上价格不包含机建、燃油、税费等

提示:您可以快速搜索栏里可输入[目的地] 或 [航班号]进行搜索